Dodatki do emerytur i rent
2021
| Dodatek | Wysokość w PLN |
| pielęgnacyjny | 238,73 zł |
| dla sierot zupełnych | 450,08 zł |
| kombatancki | 238,73 zł |
| za tajne nauczanie | 238,73 zł |
Podwyższone kwoty dodatków obowiązują od 1 marca 2021 roku.
2020
| Dodatek | Wysokość w PLN |
| pielęgnacyjny | 229,91 zł |
| dla sierot zupełnych | 432,12 zł |
| kombatancki | 229,91 zł |
| za tajne nauczanie | 229,91 zł |
Podstawa prawna: Mon. Pol. z 2020 r. poz. 197