Przeciętne wynagrodzenie - dane kwartalne
2020
okres obowiązywania | wysokość w PLN | ||
IV kwartał 2020r. | |||
III kwartał 2020r. | 5 169,00 zł | ||
II kwartał 2020r. | 5 024,48 zł | ||
I kwartał 2020r. | 5 331,47 zł |
2019
okres obowiązywania | wysokość w PLN | ||
IV kwartał 2019r. | 5 198,58 zł | ||
III kwartał 2019r. | 4 931,59 zł | ||
II kwartał 2019r. | 4 839,24 zł | ||
I kwartał 2019r. | 4 950,94 zł |
2018
okres obowiązywania | wysokość w PLN | ||
IV kwartał 2018r. | 4 863,74 zł | ||
III kwartał 2018r. | 4 580,20 zł | ||
II kwartał 2018r. | 4 521,08 zł | ||
I kwartał 2018r. | 4 622,84 zł |