2022
okres obowiązywania | wysokość w PLN |
IV kwartał 2022r. | 6733,49 zł
|
III kwartał 2022r. | 6480,67 zł
|
II kwartał 2022r. | 6156,25 zł
|
I kwartał 2022r. | 6235,22 zł
|
2021
okres obowiązywania | wysokość w PLN |
IV kwartał 2021r. | 5995,09 zł
|
III kwartał 2021r. | 5657,30 zł
|
II kwartał 2021r. | 5504,52 zł
|
I kwartał 2021r. | 5681,56 zł
|
2020
okres obowiązywania | wysokość w PLN |
IV kwartał 2020r. | 5 457,98 zł
|
III kwartał 2020r. | 5 169,00 zł
|
II kwartał 2020r. | 5 024,48 zł |
I kwartał 2020r. | 5 331,47 zł |
2019
okres obowiązywania | wysokość w PLN |
IV kwartał 2019r. | 5 198,58 zł
|
III kwartał 2019r. | 4 931,59 zł
|
II kwartał 2019r. | 4 839,24 zł |
I kwartał 2019r. | 4 950,94 zł |
2018
okres obowiązywania | wysokość w PLN |
IV kwartał 2018r. | 4 863,74 zł |
III kwartał 2018r. | 4 580,20 zł |
II kwartał 2018r. | 4 521,08 zł |
I kwartał 2018r. | 4 622,84 zł |