Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
2022
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz
z 2021 r. poz. 432, 680, 815, 1177, 1598, 1626, 1666, 2052, 2140 i 2262.
2021
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
grudzień | 6644,28 zł | Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447 | ||||
listopad | 6022,24 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm. | ||||
październik | 5916,83 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm. | ||||
wrzesień | 5840,90 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm. | ||||
sierpień | 5839,28 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm. | ||||
lipiec | 5848,38 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm. | ||||
czerwiec | 5800,32 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm. | ||||
maj | 5636,68 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn zm. | ||||
kwiecień | 5805,15 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn zm. | ||||
marzec | 5928,95 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432 i 680 | ||||
luty | 5568,75 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 432 | ||||
styczeń | 5536,79 zł | art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419) |
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz
z 2021 r. poz. 432, 680, 815, 1177, 1598, 1626, 1666, 2052, 2140 i 2262.
2020
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
grudzień | 5.973,33 zł | Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, 2320 i 2419 | ||||
listopad | 5.483,93 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 55 | ||||
październik | 5.456,24 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 50 | ||||
wrzesień | 5.370,99 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 42 | ||||
sierpień | 5.337,46 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 40 | ||||
lipiec | 5.377,71 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 34 | ||||
czerwiec | 5.282,97 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 30 | ||||
maj | 5.118,18 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 27 | ||||
kwiecień | 5.284,92 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 21 | ||||
marzec | 5.489,06 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 18 | ||||
luty | 5.330,47 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 12 | ||||
styczeń | 5.282,72 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 6 |
2019
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
grudzień | 5.603,66 zł | Dz. Urz. GUS z 2020 r. poz. 3 | ||||
listopad | 5.229,40 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 62 | ||||
październik | 5.213,04 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 55 | ||||
wrzesień | 5.084,41 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 49 | ||||
sierpień | 5.124,81 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 46 | ||||
lipiec | 5.179,53 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 36 | ||||
czerwiec | 5.103,48 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 33 | ||||
maj | 5.054,10 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 28 | ||||
kwiecień | 5.185,31 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 22 | ||||
marzec | 5.164,33 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 19 | ||||
luty | 4.949,41 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 14 | ||||
styczeń | 4.931,76 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 7 |
2018
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
grudzień | 5.274,76 zł | Dz. Urz. GUS z 2019 r. poz. 3 | ||||
listopad | 4 966,54 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 55 | ||||
październik | 4 921,30 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 49 | ||||
wrzesień | 4 771,71 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 47 | ||||
sierpień | 4 798,03 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 44 | ||||
lipiec | 4 822,48 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 37 | ||||
czerwiec | 4 845,78 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 35 | ||||
maj | 4 695,31 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 31 | ||||
kwiecień | 4 839,99 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 19 | ||||
marzec | 4 886,19 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 17 | ||||
luty | 4 599,68 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 13 | ||||
styczeń | 4 588,54 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 7 |
2017
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
grudzień | 4 972,92 zł | Dz. Urz. GUS z 2018 r. poz. 4 | ||||
listopad | 4 610,69 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 55 | ||||
październik | 4 574,02 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 48 | ||||
wrzesień | 4 472,83 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 44 | ||||
sierpień | 4 492,15 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 41 | ||||
lipiec | 4 498,45 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 36 | ||||
czerwiec | 4 501,63 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 34 | ||||
maj | 4 389,04 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 27 | ||||
kwiecień | 4 488,08 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 22 | ||||
marzec | 4 577,30 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 18 | ||||
luty | 4 304,91 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 13 | ||||
styczeń | 4 277,14 zł | Dz. Urz. GUS z 2017 r. poz. 9 |