Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku
2022
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
IV kwartał 2021 | 6965,94 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2023 r. | ||||
III kwartał 2021 | 6739,42 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. | ||||
II kwartał 2021 | 6566,15 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20 lipca 2022 r. | ||||
I kwartał 2021 | 6338,46 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 kwietnia 2022 r. |
2021
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
IV kwartał 2021 | 6221,04 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2022 r | ||||
III kwartał 2021 | 5885,75 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 października 2021 r. | ||||
II kwartał 2021 | 5775,25 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lipca 2021 r. | ||||
I kwartał 2021 | 5675,54 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 kwietnia 2021 r. |
2020
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
IV kwartał 2020 | ||||||
III kwartał 2020 | 5.371,81 zł. | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. | ||||
II kwartał 2020 | 5.247,19 zł. | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2020 r. | ||||
I kwartał 2020 | 5.367,68 zł. | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20 kwietnia 2020 r. |
2019
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
IV kwartał 2019 | 5.368,01 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2020 r. | ||||
III kwartał 2019 | 5.150,15 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 października 2019 r. | ||||
II kwartał 2019 | 5.142.59 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2019 r. | ||||
I kwartał 2019 | 5.015,03 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 kwietnia 2019 r. |
2018
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
IV kwartał 2018 | 5 071,41 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2019 r. | ||||
III kwartał 2018 | 4 822,83 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 16 października 2018 r. | ||||
II kwartał 2018 | 4 812,84 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2018 r. | ||||
I kwartał 2018 | 4 700,11 zł | Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 kwietnia 2018 r. |
2017
okres obowiązywania | wysokość w PLN | podstawa prawna | ||||
IV kwartał 2017 | 4 739,91 zł | M.P. z 2018 r. poz. 128 | ||||
III kwartał 2017 | 4 510,86 zł | M.P. z 2017 r. poz. 970 | ||||
II kwartał 207 | 4 477,18 zł | M.P. z 2017 r. poz. 730 | ||||
I kwartał 2017 | 4 390,54 zł | M.P. z 2017 r. poz. 405 |