Praca w porze nocnej - dodatek
2023
Miesiąc | Czas pracy | Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej |
Styczeń | 3490 zł / 168h x 20% | 4,15 zł |
Luty | 3490 zł / 160h x 20% | 4,36 zł |
Marzec | 3490 zł / 184 x 20% | 3,79 zł |
Kwiecień | 3490 zł / 152 x 20% | 4,59 zł |
Maj | 3490 zł / 168 x 20% | 4,15 zł |
Czerwiec | 3490 zł / 168 x 20% | 4,15 zł |
Lipiec | 3600 zł / 168 x 20% | 4,29 zł |
Sierpień | 3600 zł / 176 x 20% | 4,09 zł |
Wrzesień | 3600 zł / 168 x 20% | 4,29 zł |
Październik | 3600 zł / 176 x 20% | 4,09 zł |
Listopad | 3600 zł / 160 x 20% | 4,50 zł |
Grudzień | 3600 zł / 152 x 20% | 4,74 zł |
2022
Miesiąc | Czas pracy | Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej |
Styczeń | 3010 zł / 152h x 20% | 3,96 zł |
Luty | 3010 zł / 160h x 20% | 3,76 zł |
Marzec | 3010 zł / 184 x 20% | 3,27 zł |
Kwiecień | 3010 zł / 160 x 20% | 3,76 zł |
Maj | 3010 zł / 168 x 20% | 3,58 zł |
Czerwiec | 3010 zł / 168 x 20% | 3,58 zł |
Lipiec | 3010 zł / 168 x 20% | 3,58 zł |
Sierpień | 3010 zł / 176 x 20% | 3,42 zł |
Wrzesień | 3010 zł / 176 x 20% | 3,42 zł |
Październik | 3010 zł / 168 x 20% | 3,58 zł |
Listopad | 3010 zł / 160 x 20% | 3,76 zł |
Grudzień | 3010 zł / 168 x 20% | 3,58 zł |
2021
Miesiąc | Czas pracy | Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej |
Styczeń | 2800 / 152 x 20% | 3,68 zł |
Luty | 2800 / 160 x 20% | 3,50 zł |
Marzec | 2800 / 184 x 20% | 2,04 zł |
Kwiecień | 2800 / 168 x 20% | 3,33 zł |
Maj | 2800 / 152 x 20% | 3,50 zł |
Czerwiec | 2800 / 168 x 20% | 3,33 zł |
Lipiec | 2800 / 176 x 20% | 3,18 zł |
Sierpień | 2800 / 176 x 20% | 3,18 zł |
Wrzesień | 2800 / 176 x 20% | 3,18 zł |
Październik | 2800 / 168 x 20% | 3,33 zł |
Listopad | 2800 / 160 x 20% | 3,50 zł |
Grudzień | 2800 / 176 x 20% | 3,18 zł |
Podstawa prawna: Dz.U.2020 poz. 1320
2020
Miesiąc | Czas pracy | Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej |
Styczeń | 2600 / 168 x 20% | 3,10 zł |
Luty | 2600 / 160 x 20% | 3,25 zł |
Marzec | 2600 / 176 x 20% | 2,95 zł |
Kwiecień | 2600 / 168 x 20% | 3,10 zł |
Maj | 2600 / 160 x 20% | 3,25 zł |
Czerwiec | 2600 / 168 x 20% | 3,10 zł |
Lipiec | 2600 / 184 x 20% | 2,83 zł |
Sierpień | 2600 / 160 x 20% | 3,25 zł |
Wrzesień | 2600 / 176 x 20% | 2,95 zł |
Październik | 2600 / 176 x 20% | 2,95 zł |
Listopad | 2600 / 160 x 20% | 3,25 zł |
Grudzień | 2600 / 168 x 20% | 3,10 zł |
Podstawa prawna: Dz.U.2019.108.1040