Praca w porze nocnej - dodatek
2021
Miesiąc | Czas pracy | Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej |
Styczeń | 2800 / 152 x 20% | 3,68 zł |
Luty | 2800 / 160 x 20% | 3,50 zł |
Marzec | 2800 / 184 x 20% | 2,04 zł |
Kwiecień | 2800 / 168 x 20% | 3,33 zł |
Maj | 2800 / 152 x 20% | 3,50 zł |
Czerwiec | 2800 / 168 x 20% | 3,33 zł |
Lipiec | 2800 / 176 x 20% | 3,18 zł |
Sierpień | 2800 / 176 x 20% | 3,18 zł |
Wrzesień | 2800 / 176 x 20% | 3,18 zł |
Październik | 2800 / 168 x 20% | 3,33 zł |
Listopad | 2800 / 160 x 20% | 3,50 zł |
Grudzień | 2800 / 176 x 20% | 3,18 zł |
Podstawa prawna: Dz.U.2020 poz. 1320
2020
Miesiąc | Czas pracy | Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej |
Styczeń | 2600 / 168 x 20% | 3,10 zł |
Luty | 2600 / 160 x 20% | 3,25 zł |
Marzec | 2600 / 176 x 20% | 2,95 zł |
Kwiecień | 2600 / 168 x 20% | 3,10 zł |
Maj | 2600 / 160 x 20% | 3,25 zł |
Czerwiec | 2600 / 168 x 20% | 3,10 zł |
Lipiec | 2600 / 184 x 20% | 2,83 zł |
Sierpień | 2600 / 160 x 20% | 3,25 zł |
Wrzesień | 2600 / 176 x 20% | 2,95 zł |
Październik | 2600 / 176 x 20% | 2,95 zł |
Listopad | 2600 / 160 x 20% | 3,25 zł |
Grudzień | 2600 / 168 x 20% | 3,10 zł |
Podstawa prawna: Dz.U.2019.108.1040